I terremoti avvenuti questa mattina nell’area del Matese (ML4.2 alle ore 08:12 italiane, ML3.7 alle ore 08:55 e successive repliche minori) sono localizzati nella stessa regione che si era attivata con l’evento di ML 4.9 (Mw 5.0) il 29 dicembre. Nelle ore successive (agg. alle 12) sono stati localizzati in totale 14 terremoti, di magnitudo compresa tra 1.2 e 3.7. Le profondità ipocentrali sono comprese tra 8.5 e 18 km, in accordo con quelle degli eventi dal 29 dicembre.
Data | Ora (UTC) | Lat | Lon | Prof (Km) | Mag ML | Area |
20/01/2014 | 07:21:16 | 41.372 | 14.467 | 10.8 | 2.6 | Monti_del_Matese |
20/01/2014 | 07:55:57 | 41.356 | 14.445 | 17.9 | 3.7 | Monti_del_Matese |
20/01/2014 | 09:00:32 | 41.357 | 14.460 | 10.3 | 2.1 | Monti_del_Matese |
20/01/2014 | 09:27:28 | 41.308 | 14.475 | 15.7 | 2.1 | Monti_del_Matese |
20/01/2014 | 10:11:59 | 41.346 | 14.446 | 18.1 | 2.5 | Monti_del_Matese |
Per maggiori informazioni sui singoli eventi, consultare le pagine informative.
View original post 175 altre parole